<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>llj098&#039;s weblog &#187; 推荐</title>
	<atom:link href="http://liulijin.info/blog/post/tag/%e6%8e%a8%e8%8d%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://liulijin.info/blog</link>
	<description>你把青春献给我</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 06:58:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>firefox+ssh</title>
		<link>http://liulijin.info/blog/post/firefox-ssh/</link>
		<comments>http://liulijin.info/blog/post/firefox-ssh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 11:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[推荐]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liulijin.info/blog/?p=38582</guid>
		<description><![CDATA[如果想上一些疯站，推荐SSH的方法，具体的使用方法 http://ifile.it/zfkcdqy or http://cid-bfa332ffaf055031.office.live.com/self.aspx/.Public/tools/sshgfw-win-ff.pdf 其中所需要的工具：http://ifile.it/styf5nl or  http://cid-bfa332ffaf055031.office.live.com/self.aspx/.Public/tools/myentunnel.exe 下载失效反馈 llj098#gmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如果想上一些疯站，推荐SSH的方法，具体的使用方法 <a href="http://ifile.it/zfkcdqy">http://ifile.it/zfkcdqy</a> or <a href="http://cid-bfa332ffaf055031.office.live.com/self.aspx/.Public/tools/sshgfw-win-ff.pdf">http://cid-bfa332ffaf055031.office.live.com/self.aspx/.Public/tools/sshgfw-win-ff.pdf</a></p>

<p>其中所需要的工具：<a href="http://ifile.it/styf5nl">http://ifile.it/styf5nl</a> or  <a href="http://cid-bfa332ffaf055031.office.live.com/self.aspx/.Public/tools/myentunnel.exe">http://cid-bfa332ffaf055031.office.live.com/self.aspx/.Public/tools/myentunnel.exe</a></p>

<p>下载失效反馈 llj098#gmail.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liulijin.info/blog/post/firefox-ssh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>更换DNS上网吧</title>
		<link>http://liulijin.info/blog/post/correct-dns-server/</link>
		<comments>http://liulijin.info/blog/post/correct-dns-server/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[推荐]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[上网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://liulijin.info/blog/post/correct-dns-server/</guid>
		<description><![CDATA[最近互联网“整治”，很多网站都不能正常访问了，而且其中很多颇有名气，如果你要是发现你经常去的正常站点不能访问了，就首先试一下更话DNS服务器的方法，方法很简单，Google 搜索关键字：更换DNS服务器。 其中推荐两组地址： 一 8.8.8.8 和 8.8.4.4 Google 提供的DNS服务，看看IP就应该觉得不错。 二 208.67.222.222 和 208.67.220.220 OpenDNS 这个解析的速度比Google 的快，也不错。 如果发现设置了DNS服务器还是不能访问你要的站点，那么就看 这篇。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近互联网“整治”，很多网站都不能正常访问了，而且其中很多颇有名气，如果你要是发现你经常去的正常站点不能访问了，就首先试一下更话DNS服务器的方法，方法很简单，<a href="http://www.google.cn/">Google</a> 搜索关键字：<a href="http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&amp;source=hp&amp;q=%E6%9B%B4%E6%8D%A2DNS%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8&amp;btnG=Google+%E6%90%9C%E7%B4%A2&amp;aq=f&amp;oq=">更换DNS服务器</a>。</p>

<p>其中推荐两组地址：</p>

<p>一 8.8.8.8 和 8.8.4.4 Google 提供的DNS服务，看看IP就应该觉得不错。</p>

<p>二 208.67.222.222 和 208.67.220.220 OpenDNS 这个解析的速度比Google 的快，也不错。</p>

<p>如果发现设置了DNS服务器还是不能访问你要的站点，那么就看 <a href="http:/liulijin.info/blog/post/how-to-get-the-real-internet/">这篇</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liulijin.info/blog/post/correct-dns-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>推荐the productive programmer</title>
		<link>http://liulijin.info/blog/post/recomment-the-productive-programmer/</link>
		<comments>http://liulijin.info/blog/post/recomment-the-productive-programmer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[推荐]]></category>
		<category><![CDATA[阅读]]></category>
		<category><![CDATA[随想]]></category>
		<category><![CDATA[读书]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liulijin.cn/post/recomment-the-productive-programmer/</guid>
		<description><![CDATA[很高兴，这一个月的阅读列表中有本书《the productive programmer》，在这里推荐一下，这本是对我是启发性的。最早听说这本书是在徐宥的博客上面，听说不错，险些忘记了。后来又在豆瓣上面看到这本书除了中文版，才又想起这本书。众人都说不错，我也就看了一下。 我看的是英文版的，我这人有一个优点就是：看不懂，硬看。还好这本书比较薄，200页左右，我没有很痛苦。这本书的第一部分是我自己主要精读的，第二部分是略读的。它让我明白了，在日常的工作生活中，我没有使用计算机，而是被计算机使唤了。 第一部分实际篇幅上讲的是很多的工具，mac ，windows，linux 平台下的都有。在我看来，第一部分不仅仅是讲的工具，更讲的是一种思想。告诉我们要时刻警惕身边的每一件繁琐机械的事情，想办法或者找工具将其以自动化方式的解决掉。里面一句话点醒了我，意思大概是“计算机适合做复杂繁琐机械的工作，要让它发挥自己的功效。这句话貌似谁都知道，但是也许并不能真正的理解。 我举一个例子，在写程序的时候，尤其是web的，很多情况，我需要将修改的代码，上传带内部服务器上面，刷新浏览器，看看修改效果。而且，上传的文件还需要多个目录等等，于是我每次都要在 flashfxp 中跳转目录，ctrl+Q ctrl+Z 将文件上传，很是繁琐，然而，我竟然没有想过，应该把这一过程简化一下。至少写一个脚本，找出这个目录所有的文件，修改时间在5分钟之内的，上传。windows 平台下也可以使用 powershell 来完成这个工作。 再来一个例子，就是 svn ，我每次更新代码，都要提交到源代码库，我在 totorise svn 客户端，于是和 flashfxp 遇到的问题一样，我需要各个目录去切换，去找我修改的文件，机械极了。然而，在我看到这本书之前，我同样没有想到过有什么可以改变，其实可以使用命令行的 svn 完成自动化。 看完了这本书的第一部分，我有很多的惭愧和汗颜了，自己居然能这么机械，同时，也羡慕起 unix 平台下面的程序员了。首先其平台就是为了程序员而生的，windows 则是定位在家用，娱乐的，当然它可完成很多事情。还好现在有了 windows powershell ，方便多了。 徐宥说,这本书不仅仅是程序员应该阅读,所有的知识工作者都应该阅读,想了一下,书中的有些东西还真是可以依赖电脑工作的人们来读的,像多个桌面,禁用任务栏的气球提示,还有那个只是将工作窗口显示,背景全部灰掉的帮助提高注意力的工具. 启发式的书籍，起码对我来说，启发性的，要不然真不知道机械到什么时候呢，恩恩，也要抽时间好好地学习一下 powershell]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很高兴，这一个月的阅读列表中有本书《the productive programmer》，在这里推荐一下，这本是对我是启发性的。最早听说这本书是在徐宥的博客上面，听说不错，险些忘记了。后来又在豆瓣上面看到这本书除了中文版，才又想起这本书。众人都说不错，我也就看了一下。</p>

<p>我看的是英文版的，我这人有一个优点就是：看不懂，硬看。还好这本书比较薄，200页左右，我没有很痛苦。这本书的第一部分是我自己主要精读的，第二部分是略读的。它让我明白了，<strong>在日常的工作生活中，我没有使用计算机，而是被计算机使唤了</strong>。</p>

<p>第一部分实际篇幅上讲的是很多的工具，mac ，windows，linux 平台下的都有。在我看来，第一部分不仅仅是讲的工具，更讲的是一种思想。<strong>告诉我们要时刻警惕身边的每一件繁琐机械的事情，想办法或者找工具将其以自动化方式的解决掉。</strong>里面一句话点醒了我，意思大概是“计算机适合做复杂繁琐机械的工作，要让它发挥自己的功效。这句话貌似谁都知道，但是也许并不能真正的理解。</p>

<p>我举一个例子，在写程序的时候，尤其是web的，很多情况，我需要将修改的代码，上传带内部服务器上面，刷新浏览器，看看修改效果。而且，上传的文件还需要多个目录等等，于是我每次都要在 flashfxp 中跳转目录，ctrl+Q ctrl+Z 将文件上传，很是繁琐，然而，我竟然没有想过，应该把这一过程简化一下。至少写一个脚本，找出这个目录所有的文件，修改时间在5分钟之内的，上传。windows 平台下也可以使用 powershell 来完成这个工作。</p>

<p>再来一个例子，就是 svn ，我每次更新代码，都要提交到源代码库，我在 totorise svn 客户端，于是和 flashfxp 遇到的问题一样，我需要各个目录去切换，去找我修改的文件，机械极了。然而，在我看到这本书之前，我同样没有想到过有什么可以改变，其实可以使用命令行的 svn 完成自动化。</p>

<p>看完了这本书的第一部分，我有很多的惭愧和汗颜了，自己居然能这么机械，同时，也羡慕起 unix 平台下面的程序员了。首先其平台就是为了程序员而生的，windows 则是定位在家用，娱乐的，当然它可完成很多事情。还好现在有了 windows powershell ，方便多了。</p>

<p>徐宥说,这本书不仅仅是程序员应该阅读,所有的知识工作者都应该阅读,想了一下,书中的有些东西还真是可以依赖电脑工作的人们来读的,像多个桌面,禁用任务栏的气球提示,还有那个只是将工作窗口显示,背景全部灰掉的帮助提高注意力的工具.</p>

<p>启发式的书籍，起码对我来说，启发性的，要不然真不知道机械到什么时候呢，恩恩，也要抽时间好好地学习一下 powershell </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liulijin.info/blog/post/recomment-the-productive-programmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[推荐]推荐一个twitter访问入口</title>
		<link>http://liulijin.info/blog/post/recommend-hootsuite-dot-com/</link>
		<comments>http://liulijin.info/blog/post/recommend-hootsuite-dot-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 03:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[推荐]]></category>
		<category><![CDATA[hootsuite]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liulijin.cn/post/recommend-hootsuite-dot-com/</guid>
		<description><![CDATA[现在我们很多人面对的一个难题,就是信息过载。至少我个人认为这是一个难题，你要获取信息，要获取有价值的信息，有意义的信息，就需要一个发觉，筛选，积累等几个过程。 &#160; 信息过载体现在各个方面，像Google Reader订阅的源，twitter上面的消息，邮件列表里面的讨论。 &#160; 这其中，twitter 上面的信息过载最为尴尬，因为，你follow 的人少了，信息来源太少，follow 的人多了，消息流动太快，无法看全，很容易就错过有价值的内容了。每次在twitter 上面 follow/unfollow 人的时候，都会特别纠结。 &#160; 其实，twitter 的问题，用一个用户分组就可以比较不错的解决，即按照不同的条件，将不同的用户分在不同的组内。原来客户端的 tweetdeck 具有分组功能，但是客户端的需要翻墙，对于我们这些没钱买不起vpn的穷人们来说，很是煎熬。现在有了一款网页版的此类工具 hootsuite 。这个站点很好的解决了用户分组功能，分组功能很是强劲，而且，还可以设置多行显示等等操作。截个图吧： 多twitter用户支持，多标签，多列现实。 试试吧，enjoy！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>现在我们很多人面对的一个难题,就是信息过载。至少我个人认为这是一个难题，你要获取信息，要获取有价值的信息，有意义的信息，就需要一个发觉，筛选，积累等几个过程。</p>

<p>&#160;</p>

<p>信息过载体现在各个方面，像Google Reader订阅的源，twitter上面的消息，邮件列表里面的讨论。</p>

<p>&#160;</p>

<p>这其中，twitter 上面的信息过载最为尴尬，因为，你follow 的人少了，信息来源太少，follow 的人多了，消息流动太快，无法看全，很容易就错过有价值的内容了。每次在twitter 上面 follow/unfollow 人的时候，都会特别纠结。</p>

<p>&#160;</p>

<p>其实，twitter 的问题，用一个用户分组就可以比较不错的解决，即按照不同的条件，将不同的用户分在不同的组内。原来客户端的 tweetdeck 具有分组功能，但是客户端的需要翻墙，对于我们这些没钱买不起vpn的穷人们来说，很是煎熬。现在有了一款网页版的此类工具 <a href="http://www.hootsuite.com">hootsuite</a> 。这个站点很好的解决了用户分组功能，分组功能很是强劲，而且，还可以设置多行显示等等操作。截个图吧：</p>

<p><a href="http://www.liulijin.cn/wp-content/uploads/408/40858/2009/10/image.png"><img title="image" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="184" alt="image" src="http://www.liulijin.cn/wp-content/uploads/408/40858/2009/10/image-thumb.png" width="244" border="0" /></a> </p>

<p>多twitter用户支持，多标签，多列现实。</p>

<p>试试吧，enjoy！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liulijin.info/blog/post/recommend-hootsuite-dot-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[推荐]推荐一个chm转换pdf的软件</title>
		<link>http://liulijin.info/blog/post/chm-to-pdf-soft/</link>
		<comments>http://liulijin.info/blog/post/chm-to-pdf-soft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 03:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[推荐]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liulijin.cn/post/chm-to-pdf-soft/</guid>
		<description><![CDATA[一直在找一些电子书目，非常喜欢pdf格式的书籍，字体的缩放，选取，阅读体验都比较好，相比较，chm的书籍就稍稍差了一些，最主要的，有些chm文件的字体不能更改大小，非常费眼睛。 &#160; 前一段时间一直在找这样的工具，搜索也没有搜索到什么好的东西，找到的软件都不好用，甚至在 stackoverflow 上面，人们说的是，利用微软的 chm workshop 将chm反编译为html 然后利用 html 转换为 pdf，但是，这样成功率不高，而且，很重要的问题就是导出来的pdf文件没有了目录。 &#160; 前天在家中上网，换了一个关键字，竟然发现了一个非常好用的转换工具，自己转换了好几本，没有出现任何问题，还可以在转换的时候设置字体大小，索引方式等等。 &#160; 最后，文件下载地址：http://cid-bfa332ffaf055031.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/tools/CHM%5E_To%5E_PDF%5E_Converter%5E_Pro%5E_v3.6.2.rar（使用浏览器打开）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一直在找一些电子书目，非常喜欢pdf格式的书籍，字体的缩放，选取，阅读体验都比较好，相比较，chm的书籍就稍稍差了一些，最主要的，有些chm文件的字体不能更改大小，非常费眼睛。</p>

<p>&#160;</p>

<p>前一段时间一直在找这样的工具，搜索也没有搜索到什么好的东西，找到的软件都不好用，甚至在 <a href="http://www.stackoverflow.com">stackoverflow</a> 上面，人们说的是，利用微软的 chm workshop 将chm反编译为html 然后利用 html 转换为 pdf，但是，这样成功率不高，而且，很重要的问题就是导出来的pdf文件没有了目录。</p>

<p>&#160;</p>

<p>前天在家中上网，换了一个关键字，竟然发现了一个非常好用的转换工具，自己转换了好几本，没有出现任何问题，还可以在转换的时候设置字体大小，索引方式等等。</p>

<p>&#160;</p>

<p>最后，文件下载地址：<a title="http://cid-bfa332ffaf055031.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/tools/CHM%5E_To%5E_PDF%5E_Converter%5E_Pro%5E_v3.6.2.rar" href="http://cid-bfa332ffaf055031.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/tools/CHM%5E_To%5E_PDF%5E_Converter%5E_Pro%5E_v3.6.2.rar">http://cid-bfa332ffaf055031.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/tools/CHM%5E_To%5E_PDF%5E_Converter%5E_Pro%5E_v3.6.2.rar</a>（使用浏览器打开）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://liulijin.info/blog/post/chm-to-pdf-soft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
